|
PJD6221LIGHT, BRIGHT AND PORTABLE PROJECTOR |
Bộ giải mã phụ đề tích hợp dành cho những người lãng tai.
Hình ảnh đồ họa và video sáng rõ sắc nét với màu sắc trung thật.
Tăng tuổi thọ của đèn lên đến 5000 giờ** và làm giảm tiếng ồn của bài thuyết trình hay bộ phim
Lập trình, quản lý và theo dõi tình trạng máy chiếu cũng như đèn chiếu từ xa. Sử dụng thiết bị đồng hồ tích hợp để thực hiện các lệnh thậm chí khi máy vi tính không hoạt động.
Tính năng tắt máy cho phép những người thuyết trình bận rộn chỉ cần đơn giản rút phích cắm của máy chiếu và đi mà không cần phải đợi cho đến khi máy nguội. Tính năng này cũng giúp bảo vệ đèn không bị tắt thình lình.
Công nghệ BrilliantColor™ mới nhất làm cho hình ảnh đồ họa và video sáng rõ sắc nét với màu sắc trung thật. Màu sắc 5(6)-segment tinh xảo nâng cao hiệu suất của màu vàng, là chìa khóa đem lại màu sắc trung thực và sống động.
| Display | Type | 0.55" Digital Micromirror Device (DLP™) |
| Resolution | 1024x768, 1600x1200, (compressed) | |
| Lens | 1.2× Manual optical zoom / Manual optical focus | |
| Size | 30 - 300 inch | |
| Throw Distance | 1.2m - 10.0m | |
| Lamp | 180watt (RLC-050) / 3500 hours (Eco mode)1 | |
| Brightness | 2700 ANSI Lumens | |
| Contrast Ratio | 2800:1 | |
| Keystone Correction | Vertical digital keystone correction: +/- 40 degrees | |
| Aspect Ratio | 4:3 (native) & 16:9 | |
| Audio | Speakers | 2W |
| Input Signal | Analog | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25pfs and 30fps) |
| Sync | H/V Separated | |
| Compatibility | PC | VGA to SXGA |
| Mac | Up to 1152x864 (may require Mac Adapter) | |
| Connector | RGB Input | 2 × 15-pin mini D-sub |
| RGB Output | 1 × 3.5mm mini jack | |
| Composite Video | 1 × RCA jack | |
| Audio | 1 × 3.5mm mini jack | |
| Control | 1×RS-232 (9 Pin D-sub) / RJ45 | |
| USB | TYPE B (Firmware upgrade) | |
| Power | 12 V DC Connector | |
| Power | Voltage | 90~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal) |
| Consumption | 235W (Typical) / <1W (Stand-by m | |
| Controls | Basic | POWER, Keystone/Arrow keys, Left/BLANK, MENU/EXIT, Right/Panel key |
| OSD | lock, AUTO, MODE/ENTER, SOURCE Picture: Brightness, Contrast, Color Setting, Keystone, Aspect Ratio, Image, White Intensity, Gamma, 3D Sync, 3D Sync Invert. Computer Image: Frequency, Tracking, H Position, V Position Video Image: Saturation, Sharpnes, Tint Setting: Manu Position, Projection, Signal Type, Lamp Hour, Lamp Hour Reset, Filter Mode, Filter Hours, Filter Hours Reset,Power Saving, Auto Source, ECO Mode, High Altitude, OSD Timeout Advance: Blank Screen, Password Word, Screen Capture, Start up Screen, Text Shot, Digital Zoom, DCR, Close Captions, Brilliant Color. |
|
| Operating Conditions | Temperature | 0ºC-40ºC (32ºF-104ºF) |
| Humidity | 10% - 80% (non-condensing) | |
| Dimensions | Physical | 280mm (width) x 108mm (height) x 218mm (depth) |
| Weight | Net | 2.7 kg |
| ViewSonic > Sản phẩm > Máy chiếu > PJD6221 |
|
|||||