|
PJD5122Máy Chiếu Nhẹ, Sáng và Di Động |
Tăng tuổi thọ của đèn lên đến 6000 giờ* và làm giảm tiếng ồn của bài thuyết trình hay bộ phim.
Với công nghệ 3D DLP tiên tiến, máy chiếu PJD5122 có thể chuyển đổi các tín hiệu video 60Hz từ máy DVD chuẩn sang dạng thức 120Hz thật kinh ngạc.
Với 8 chế độ hình ảnh cài đặt trước, gồm có bảng trắng, bảng đen và rạp chiếu phim gói gọn với nhau dễ dàng cho một bài thuyết trình tuyệt vời.
Công nghệ BrilliantColor™ mới nhất làm cho hình ảnh đồ họa và video sáng rõ sắc nét với màu sắc trung thật. Màu sắc 6-segment tinh xảo nâng cao hiệu suất của màu vàng, là chìa khóa đem lại màu sắc trung thực và sống động.
Tính năng tắt máy cho phép những người thuyết trình bận rộn chỉ cần đơn giản rút phích cắm của máy chiếu và đi mà không cần phải đợi cho đến khi máy nguội.. Tính năng này cũng giúp bảo vệ đèn không bị tắt thình lình.
Với độ sáng 2,700 ANSI lumen trong một khối chỉ nặng 5.1 lb, và với tỷ lệ tương phản cao 3000:1 (với DCR), các bài thuyết trình của bạn chắc chắn sẽ rất sáng đẹp với những chi tiết rõ ràng ngay cả trong một văn phòng sáng nhất.
| Display | Type | Loại Thiết Bị Phản Chiếu Siêu Nhỏ Kỹ Thuật Số 0.55" (DLP™) |
| Resolution | 800x600, 1600x1200, (compressed) | |
| Lens | 1.1× Zoom quang học bằng tay/ Lấy nét quang học bằng tay | |
| Size | 30 - 300 inch | |
| Throw Distance | 1.1m - 11.3m | |
| Lamp | 220watt / 4000 hours (Eco mode)1 | |
| Brightness | 2700 ANSI Lumens | |
| Contrast Ratio | 3000:1 | |
| Keystone Correction | Chỉnh vuông hình ảnh số thẳng đứng: ± 40 độ | |
| Aspect Ratio | 4:3 / 16:9 | |
| Audio | Speakers | 5Wx1 |
| Input Signal | Analog | NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i (24fps, 25pfs and 30fps) |
| Sync | H/V rời | |
| Compatibility | PC | XGA đến UXGA |
| Mac | Lên đến 1600×1200 (có thể phải có bộ tiếp hợp Mac) | |
| Connector | RGB Input | 2×15-pin D-sub |
| RGB Output | 1×15-pin D-sub | |
| Composite Video | 1 × RCA jack | |
| S Video | 1 x 4-pin mini DIN | |
| Audio | Đầu vào: 1 × 3.5mm mini jack; Đầu ra: 1 × 3.5mm mini jack | |
| Power | Voltage | 100~240VAC(Auto Switching), 50/60Hz (universal) |
| Consumption | 280W (Typical) / <1W (Stand-by mode) | |
| Controls | Basic | Điện, chỉnh vuông hình ảnh/phím mũi tên, Trái/trống, danh mục/thoát, phải/khóa bàn phím, tự động, chế độ/ nhập, nguồn |
| OSD | (1) Hiển thị: Màu màn hình/Tỷ lệ khung hình/chỉnh vuông hình ảnh/Vị trí/ Pha/ Kích thước H/Zoom số/ đồng bộ 3D/đảo đồng bộ 3D/Quản lý màu (2) Hình ảnh: Chế độ cài đặt trước/Độ sáng/Ánh sáng ban ngày/Trò chơi/ViewMatch/Rạp chiếu phim/Người dùng 1/Người dùng 2 Chế độ tham khảo: Độ sáng/Ánh sáng ban ngày/ViewMatch/Rạp chiếu phim/Trò chơi/Độ sáng/Tính tương phản/Màu sắc/Sắc thái/Độ sắc nét/Màu sáng/Nhiệt độ màu. /Lưu thông số (3) Nguồn: Tự động dò tìm nhanh/Ngôn ngữ/Vị trí máy chiếu/Tự động tắt máy/Thời gian trống/Khóa bàn phím/Kiểm soát định giờ/Màn hình chào mừng/Thông điệp (4) Thiết lập hệ thống (Nâng cao): Làm nguội nhanh/chức năng điều chỉnh tốc độ quạt theo nhiệt phát sinh của máy/ DCR/ VGA đầu ra kích hoạt/ thông số audio/ Thông số danh bạ/ Phụ đề/ Thông số đèn/ Thông số an toàn/ Cài đặt lại các thông số (5) Thông tin |
|
| Operating Conditions | Temperature | 0°C - 40°C |
| Humidity | 10% - 90% (non-condensing) | |
| Dimensions | Physical | 264mm (width) x 96.4mm (height) x 225mm (depth) |
| Weight | Net | 2.3 kg |
| Regulations | CB, UL, cUL, FCC (including ICES-003), CE,UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R,SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-eK, CCC, Hygiene, WEEE, RoHS |
| ViewSonic > Sản phẩm > Máy chiếu > PJD5122 |
|
|||||